Tarikh | Bayar Kepada | No. Rujukan | Untuk | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Jumlah (RM) | Jumlah Semak | |
1. | 2010-07-27 | OneTouch | 316248 | 2010 | 40 | 400 | OK | |||||
2. | 2011-02-09 | OneTouch | 1515 | 2011 | 45 | 450 | OK | |||||
3. | 2011-02-28 | OneTouch | 059145 | 2011 | 1 | 2 | 1 | 40 | OK | |||
4. | 2011-03-07 | OneTouch | 412640 | 2011 | 2 | 20 | OK | |||||
5. | 2011-03-10 | OneTouch | 1652 | 2011 | 1 | 2 | 30 | OK | ||||
6. | 2011-03-29 | OneTouch | 96354358 | 2011 | 3 | 1 | 40 | OK | ||||
7. | 2011-03-30 | OneTouch | 96442362 | 2011 | 2 | 20 | OK | |||||
8. | 2011-03-30 | OneTouch | 96411796 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 30 | OK | |||
9. | 2011-04-04 | OneTouch | 96650957 | 2011 | 2 | 20 | OK | |||||
10. | 2011-04-07 | OneTouch | 96766376 | 2011 | 2 | 20 | OK | |||||
11. | 2011-12-02 | OneTouch | 95989100 | 2012 | 2 | 3 | 10 | 15 | 300 | OK | ||
12. | 2011-12-22 | OneTouch | 96789634 | 2012 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 250 | OK | |
13. | 2012-01-07 | OneTouch | 4801 | 2012 | 1 | 1 | 20 | OK | ||||
14. | 2012-01-11 | OneTouch | 6005 | 2012 | 4 | 40 | OK | |||||
15. | 2012-01-16 | OneTouch | 7433 | 2012 | 3 | 11 | 6 | 200 | OK | |||
16. | 2012-01-17 | OneTouch | 7778 | 2012 | 2 | 10 | 120 | OK | ||||
17. | 2012-01-18 | OneTouch | 8122 | 2012 | 10 | 100 | OK | |||||
18. | 2012-01-19 | OneTouch | 8510 | 2012 | 1 | 14 | 15 | 300 | OK | |||
19. | 2012-01-24 | OneTouch | 0452 | 2012 | 5 | 50 | OK | |||||
20. | 2012-01-28 | OneTouch | 0273 | 2012 | 1 | 1 | 20 | OK | ||||
21. | 2012-01-30 | OneTouch | 3164 | 2012 | 5 | 3 | 2 | 100 | OK | |||
22. | 2012-02-01 | OneTouch | 2018 | 2012 | 3 | 2 | 50 | OK | ||||
23. | 2012-02-03 | OneTouch | 4791 | 2012 | 5 | 1 | 60 | OK | ||||
24. | 2012-02-05 | OneTouch | 98740724 | 2012 | 3 | 30 | OK | |||||
25. | 2012-02-05 | OneTouch | 98721303 | 2012 | 8 | 80 | OK | |||||
Jumlah: | 11 | 9 | 19 | 44 | 62 | 134 | 2790 |
Saturday, February 4, 2012
Penyata Bayaran berakhir pada 5 Feb 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment